Báo giá dịch vụ thợ chống thấm dột tại quận Bình Tân giảm 20%
Contents
- 1 Bảng báo giá dịch vụ thợ thi công chống thấm dột tại quận Bình Tân của Huy Hoàng
- 1.1 Bảng giá dịch vụ thi công chống thấm dột tại quận Bình Tân của Huy Hoàng
- 1.2 Bảng báo giá thi công chống thấm dột nhà vệ sinh tại quận Bình Tân của Huy Hoàng
- 1.3 Bảng báo giá thi công chống thấm dột sân thượng tại quận Bình Tân của Huy Hoàng
- 1.4 Bảng báo giá thi công chống thấm dột tường tại quận Bình Tân của Huy Hoàng
- 1.5 Bảng báo giá thi công chống thấm dột bể bơi, bể nước tại quận Bình Tân của Huy Hoàng
- 1.6 Bảng giá thi công chống thấm dột sàn nhà tại quận Bình Tân của Huy Hoàng
- 1.7 Bảng báo giá thi công chống thấm dột tầng hầm tại quận Bình Tân của Huy Hoàng
- 1.8 Bảng giá thi công chống thấm dột tính theo m² tại quận Bình Tân của Huy Hoàng
- 1.9 Bảng giá một số hạng mục liên quan của Huy Hoàng tại quận Bình Tân
Bảng báo giá dịch vụ thợ thi công chống thấm dột tại quận Bình Tân của Huy Hoàng
Bảng giá dịch vụ thi công chống thấm dột tại quận Bình Tân của Huy Hoàng |
||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm dột | Đơn giá (VNĐ/m²) |
1 | Giá thi công chống thấm dột sử dụng keo silicon | Từ 20.000 – 40.000 VNĐ/m² |
2 | Giá thi công chống thấm dột sử dụng lưới thủy tinh | Từ 40.000 – 60.000 VNĐ/m² |
3 | Giá thi công chống thấm dột sử dụng phun sơn Epoxy | Từ 60.000 – 80.000 VNĐ/m² |
3 | Giá thi công chống thấm dột sử dụng màng chống thấm tự dính | Từ 80.000 – 100.000 VNĐ/m² |
Bảng báo giá thi công chống thấm dột nhà vệ sinh tại quận Bình Tân của Huy Hoàng |
||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm dột nhà vệ sinh | Đơn giá (VNĐ/m²) |
1 | Giá xử lý vết nứt tường nhà vệ sinh sử dụng keo Seal N-Flex 1 | Từ 65.000 – 115.000 VNĐ/m² |
2 | Giá thi công chống thấm dột nhà vệ sinh sử dụng Sika Latex – TH | Từ 75.000 – 125.000 VNĐ/m² |
3 | Giá thi công chống thấm dột tường nhà vệ sinh sử dụng KOVA | Từ 85.000 – 135.000 VNĐ/m² |
4 | Giá thi công chống thấm dột nhà vệ sinh sử dụng Sika Top Seal – 107 2 thành phần | Từ 95.000 – 145.000 VNĐ/m² |
5 | Giá thi công chống thấm dột nhà vệ sinh sử dụng Sika Maxbon | Từ 105.000 – 150.000 VNĐ/m² |
6 | Giá thi công chống thấm dột nhà vệ sinh sử dụng màng chống thấm đàn hồi | Từ 115.000 – 165.000 VNĐ/m² |
7 | Giá thi công chống thấm dột nhà vệ sinh sử dụng màng khò nóng bitum dày 3mm | Từ 125.000 – 175.000 VNĐ/m² |
8 | Giá thi công chống thấm dột nhà vệ sinh sử dụng màng khò nóng bitum dày 4mm | Từ 135.000 – 185.000 VNĐ/m² |
9 | Giá thi công chống thấm dột nhà vệ sinh sử dụng màng lỏng gốc Polyurethane | Từ 145.000 – 275.000 VNĐ/m² |
Bảng báo giá thi công chống thấm dột sân thượng tại quận Bình Tân của Huy Hoàng |
||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm sân thượng | Đơn giá (VNĐ/m²) |
1 | Giá thi công chống thấm dột sân thượng bằng Sika | Từ 65.000 – 115.000 VNĐ/m² |
2 | Giá thi công chống thấm dột sân thượng bằng Kova | Từ 75.000 – 125.000 VNĐ/m² |
3 | Giá thi công chống thấm dột sân thượng bằng sơn epoxy | Từ 85.000 – 135.000 VNĐ/m² |
4 | Giá thi công chống thấm dột sân thượng bằng nhựa đường | Từ 95.000 – 145.000 VNĐ/m² |
5 | Giá thi công chống thấm dột sân thượng bằng màng khò nóng bitum dày 3mm | Từ 105.000 – 155.000 VNĐ/m² |
6 | Giá thi công chống thấm dột sân thượng bằng màng khò nóng bitum dày 4mm | Từ 115.000 – 165.000 VNĐ/m² |
7 | Giá thi công chống thấm dột sân thượng bằng màng gốc xi măng, Sikatop Seal 107/105/109, Sika Lalex | Từ 125.000 – 170.000 VNĐ/m² |
8 | Giá thi công chống thấm dột sân thượng bằng màng PU, Sika Plastic 632R, Fosroc Nitoproof 600 | Từ 135.000 – 285.000 VNĐ/m² |
9 | Giá thi công chống thấm dột sân thượng bằng màng khò gốc Bitum, Sika Bituseal T130SG | Từ 145.000 – 295.000 VNĐ/m² |
10 | Giá thi công lát gạch chống thấm dột sân thượng | Từ 150.000 – 550.000 VNĐ/m² |
Bảng báo giá thi công chống thấm dột tường tại quận Bình Tân của Huy Hoàng |
||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm tường | Đơn giá (VNĐ/m²) |
1 | Giá thi công chống thấm dột tường bằng sơn chống thấm | Từ 55.000 – 105.000 VNĐ/m² |
2 | Giá thi công chống thấm dột tường bằng Kova chống thấm tường | Từ 65.000 – 115.000 VNĐ/m² |
3 | Giá thi công chống thấm dột tường bằng Sika | Từ 75.000 – 125.000 VNĐ/m² |
4 | Giá thi công chống thấm tường bằng màng tự dính chống thấm tường liền kề | Từ 85.000 – 135.000 VNĐ/m² |
5 | Giá thi công chống thấm dột chân tường | Từ 95.000 – 145.000 VNĐ/m² |
6 | Giá thi công chống thấm dột tường nhà vệ sinh bằng KOVA | Từ 105.000 – 155.000 VNĐ/m² |
7 | Giá thi công chống thấm dột tường chung cư | Từ 115.000 – 165.000 VNĐ/m² |
8 | Giá thi công chống thấm dột tường bằng bằng tôn | Từ 125.000 – 175.000 VNĐ/m² |
9 | Giá thi công chống thấm dột tường nhà trọn gói | Liên hệ |
Bảng báo giá thi công chống thấm dột bể bơi, bể nước tại quận Bình Tân của Huy Hoàng |
||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm bể bơi, bể nước | Đơn giá (VNĐ/m²) |
1 | Giá thi công chống thấm dột sử dụng Intoc | Từ 145.000 – 165.000 VNĐ/m² |
2 | Giá thi công chống thấm dột bằng sơn Epoxy | Từ 245.000 – 345.000 VNĐ/m² |
3 | Giá thi công chống thấm dột bằng màng tự dính | Từ 140.000 – 240.000 VNĐ/m² |
4 | Giá thi công chống thấm dột bằng Sika và phụ gia | Từ 145.000 – 165.000 VNĐ/m² |
5 | Giá thi công chống thấm dột bằng màng rải nước | Từ 260.000 – 360.000 VNĐ/m² |
6 | Giá thi công chống thấm dột bằng mang Polyrua | Từ 420.000 – 520.000 VNĐ/m² |
7 | Giá thi công chống thấm dột bằng màng dạng mao dẫn, thẩm thấu | Từ 135.000 – 235.000 VNĐ/m² |
8 | Giá thi công chống thấm dột bằng hỗn hợp Sika Latex – Nước – Xi măng | Từ 115.000 – 215.000 VNĐ/m² |
9 | Giá thi công chống thấm dột mạch ngừng bằng Sika Top và Sika Seal 107 | Từ 185.000 – 285.000 VNĐ/m² |
10 | Giá thi công chống thấm dột bằng màng 2 thành phần: 3 lớp kết hợp + lưới gia cường | Từ 190.000 – 290.000 VNĐ/m² |
Bảng giá thi công chống thấm dột sàn nhà tại quận Bình Tân của Huy Hoàng |
||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm dột sàn nhà | Đơn giá (VNĐ/m²) |
1 | Giá thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC Hàn Quốc | Từ 55.000 – 105.000 VNĐ/m² |
2 | Giá thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC ADO20 – APT | Từ 65.000 – 115.000 VNĐ/m² |
3 | Giá thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC Hàn Quốc ADO121 – APT | Từ 75.000 – 125.000 VNĐ/m² |
4 | Giá thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy tự san phẳng với độ dày 1mm | Từ 195.000 – 220.000 VNĐ/m² |
5 | Giá thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy tự san phẳng với độ dày 2mm | Từ 365.000 – 400.000 VNĐ/m² |
6 | Giá thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy tự san phẳng với độ dày 2mm (có silica) | Từ 310.000 – 330.000 VNĐ/m² |
7 | Giá thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy kháng, chống chịu axit hóa chất bằng hệ lăn | Từ 110.000 – 130.000 VNĐ/m² |
8 | Giá thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy kháng, chống chịu axit hóa chất tự san phẳng 1mm | Từ 245.000 – 265.000 VNĐ/m² |
9 | Giá thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy kháng, chống chịu axit hóa chất tự san phẳng 2mm | Từ 455.000 – 475.000 VNĐ/m² |
10 | Giá thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện hệ lăn | Từ 125.000 – 145.000 VNĐ/m² |
11 | Giá thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 1mm | Từ 450.000 – 485.000 VNĐ/m² |
12 | Giá thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 2mm | Từ 650.000 – 695.000 VNĐ/m² |
13 | Giá thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 3mm | Từ 850.000 – 895.000 VNĐ/m² |
Bảng báo giá thi công chống thấm dột tầng hầm tại quận Bình Tân của Huy Hoàng |
||
Stt | Hạng mục thi công chống thấm tầng hầm | Đơn giá (VNĐ/m²) |
1 | Giá thi công xử lý vết nứt bê tông bằng Foam, Senlong SL668, SL669 | Từ 165.000 – 215.000 VNĐ/m² |
2 | Giá thi công xử lý vết nứt bê tông bằng Epoxy, Sikadur 731, Sikadur 752 | Từ 215.000 – 265.000 VNĐ/m² |
3 | Chống thấm sàn đáy tầng hầm Màng gốc xi măng, Sikatop Seal 107/105/109, Sika Lalex | Từ 115.000 – 165.000 VNĐ/m² |
4 | Giá thi công chống thấm sàn đáy tầng hầm Màng khò gốc Bitum, Sika Bituseal T130SG | Từ 175.000 – 225.000 VNĐ/m² |
5 | Giá thi công chống thấm sàn đáy tầng hầm Màng PU, Sika Plastic 632R, Fosroc Nitoproof 600 | Từ 215.000 – 265.000 VNĐ/m² |
Bảng giá thi công chống thấm dột tính theo m² tại quận Bình Tân của Huy Hoàng |
||
Stt | Hạng mục thi công | Đơn giá (VNĐ/m²) |
1 | Giá thi công công chống thấm dột mái tôn diện tích nhỏ hơn 50 m² | Từ 24.000 – 29.000 VNĐ/m² |
2 | Giá thi công công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 50 m² đến 100 m² | Từ 22.000 – 27.000 VNĐ/m² |
3 | Giá thi công công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 100m² đến 200m² | Từ 20.000 – 25.000 VNĐ/m² |
4 | Giá thi công công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 200m² đến 300m² | Từ 18.000 – 23.000 VNĐ/m² |
5 | Giá thi công công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 300m² đến 400m² | Từ 16.000 – 21.000 VNĐ/m² |
6 | Giá thi công công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 400m² đến 500m² | Từ 14.000 – 19.000 VNĐ/m² |
7 | Giá thi công công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 500m² đến 1000m² | Từ 12.000 – 17.000 VNĐ/m² |
8 | Giá thi công công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 1000m² trở lên | Từ 10.000 – 15.000 VNĐ/m² |
Bảng giá một số hạng mục liên quan của Huy Hoàng tại quận Bình Tân |
||
Stt | Hạng mục thi công | Đơn giá (VNĐ/m²) |
1 | Giá thi công sửa chữa, lợp tôn mới | Từ 90.000 – 120.000VNĐ/m² |
2 | Giá thi công thay mới mái tôn | Từ 120.000 – 150.000VNĐ/m² |
3 | Giá thi công sửa, thay máng xối inox | Từ 150.000 – 250.000VNĐ/m |
4 | Giá thi công sửa, thay máng xối tôn | Từ 120.000 – 150.000VNĐ/m |
Lưu ý: Bảng giá chống thấm dột tại quận Bình Tân trên đây chỉ để tham khảo khảo, giá còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như vật tư, thời điểm, mặt bằng, độ cao, thấp… Liên hệ hotline 0903.181.486 để được hỗ trợ khảo sát tư vấn báo giá miễn phí 100%
Thông tin liên hệ thợ chống thấm dột tại quận Bình Tân của Huy Hoàng
- Hotline: 0903181486
- Website: suachuanhahuyhoang.com
- Mail: suanhahuyhoang@gmail.com
- Địa chỉ: Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tham khảo thêm các bài viết liên quan chống thấm dột tại quận Bình Tân của Huy Hoàng
Bài Viết Liên Quan
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP ?
Tổng hợp những câu hỏi thường gặp nhất dành cho khách hàng cũng như người cần tư vấn