Bảng báo giá thông cống nghẹt tại Tây Ninh【Cập nhật 2024】
Contents
- 1 Tham khảo bảng báo giá thông cống nghẹt tại Tây Ninh của Huy Hoàng
- 2 Tham khảo thêm bảng giá dịch vụ thông tắc và hút hầm cầu của Huy Hoàng
- 2.1 Bảng giá dựa theo kích thước của xe hút hầm cầu tại Tây Ninh của Huy Hoàng
- 2.2 Bảng giá rút hầm cầu dựa theo khối lượng chất thải tại Tây Ninh của Huy Hoàng
- 2.3 Bảng giá nạo vét hầm cầu dựa theo khối lượng chất thải tại Tây Ninh của Huy Hoàng
- 2.4 Liên hệ Huy Hoàng tư vấn báo giá thông cống nghẹt tại Tây Ninh
- 2.5 Các dịch vụ liên quan thông cống nghẹt tại Tây Ninh của Huy Hoàng
Tham khảo bảng báo giá thông cống nghẹt tại Tây Ninh của Huy Hoàng
Bảng giá dịch vụ thông cống nghẹt tại Tây Ninh của Huy Hoàng |
|
Báo giá các hạng mục thi công thông tắc cống ngẹt tại Tây Ninh |
Đơn gia (vnđ) |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông tắc bồn cầu, bệ xí | Từ 100.000 – 200.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông tắc bồn rửa bát, rửa chén | Từ 100.000 – 200.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông bồn rửa chén, chậu rửa bát | Từ 100.000 – 200.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông tắc bồn rửa mặt, lavabo | Từ 100.000 – 200.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông tắc cống đường nước thải sinh hoạt | Từ 100.000 – 200.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông tắc bồn tiểu nam | Từ 200.000đ – 300.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông tắc đường nước sạch | Từ 200.000đ – 300.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông cống nhà bếp | Từ 200.000đ – 300.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông tắc đường ống thoát nước mưa | Từ 200.000đ – 300.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông tắc nhà vệ sinh, nhà tắm | Từ 200.000đ – 300.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông đường cống thoát sàn nhà vệ sinh | Từ 200.000đ – 300.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông đường cống thoat sàn nước | Từ 200.000đ – 300.000 vnđ |
Bảng giá dịch vụ thông cống nghẹt tại Tây Ninh bằng máy thông tắc hiện đại của Huy Hoàng |
|
Báo giá các hạng mục thi công thông tắc cống ngẹt tại Tây Ninh |
Đơn gia (vnđ) |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông tắc cống bằng máy đánh lò xo dây nhỏ | Từ 50.000 – 200.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông tắc cống bằng máy đánh lò xo dây vừa | Từ 70.000 – 250.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông tắc cống bằng máy đánh lò xo dây to | Từ 100.000 – 350.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông tắc cống bằng máy đánh áp lực | Từ 400.000 – 700.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông tắc cống bằng men hóa chất | Từ 450 – 600/ kg/ vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông cống tắc bằng máy nén khí | Từ 140.000 -.230.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông bồn cầu bằng máy nén khí | Từ 95.000 – 260.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông tắc chậu rửa bát bằng máy nén khí | Từ 95.000 – 260.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông tắc chậu rửa mặt bằng máy nén khí | Từ 85.000 – 180.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông tắc đường thoát bể phốt bằng máy nén khí | Từ 120.000 – 380.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông tắc đường ống nước sạch bằng máy nén khí | Từ 140.000 – 380.000 vnđ |
Bảng giá dịch vụ thông cống nghẹt tại Tây Ninh tính theo mét dài của Huy Hoàng |
|
Báo giá các hạng mục thi công thông tắc cống ngẹt tại Tây Ninh |
Đơn gia (vnđ) |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông đường cống nghẹt từ 1m – 3m. | Từ 50.000 – 150.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông đường ống nghẹt từ 3m – 10m. | Từ 150.000 – 500.000 vnđ |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông đường ống nghẹt trên 10 mét. | 50.000vnđ/m |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông cống nghẹt bằng máy lò xo, phi lò xo 8mm. | 50.000vnđ/m |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông cống nghẹt bằng máy lò xo, phi lò xo 10mm. | 60.000vnđ/m |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông cống nghẹt bằng máy lò xo, phi lò xo 16mm. | 100.000vnđ/m |
☑️ Báo giá thông tắc cống nghẹt và thông cống nghẹt bằng chuột phản lực. | Từ 300.000 – 3.000.000 vnđ |
Tham khảo thêm bảng giá dịch vụ thông tắc và hút hầm cầu của Huy Hoàng
Bảng giá dựa theo kích thước của xe hút hầm cầu tại Tây Ninh của Huy Hoàng |
|
Báo giá các hạng mục thi công hút hầm cầu tại Tây Ninh tính theo kích thước xe |
Đơn gia (vnđ) |
☑️ Báo giá hút hầm cầu sử dụng xe 1 khối | Từ 250.000 – 350.000 vnđ/xe |
☑️ Báo giá hút hầm cầu sử dụng xe 2 khối | Từ 350.000 – 450.000 vnđ/xe |
☑️ Báo giá hút hầm cầu sử dụng xe 3 khối | Từ 450.000 – 550.000 vnđ/xe |
☑️ Báo giá hút hầm cầu sử dụng xe 4 khối | Từ 550.000 – 650.000 vnđ/xe |
☑️ Báo giá hút hầm cầu sử dụng xe 5 khối | Từ 650.000 – 750.000 vnđ/xe |
☑️ Báo giá hút hầm cầu sử dụng xe 6 khối | Từ 750.000 – 850.000 vnđ/xe |
Bảng giá rút hầm cầu dựa theo khối lượng chất thải tại Tây Ninh của Huy Hoàng |
|
Báo giá các hạng mục thi công hút hầm cầu trọn gói tại Tây Ninh tính theo khối lượng |
Đơn gia (vnđ) |
☑️ Báo giá hút hầm cầu từ 1 – 3 khối | Từ 300.000 – 350.000 vnđ |
☑️ Báo giá hút hầm cầu từ 4 – 7 khối | Từ 250.000 – 300.000 vnđ |
☑️ Báo giá hút hầm cầu từ 8 – 20 khối | Từ 200.000 – 250.000 vnđ |
☑️ Báo giá hút hầm cầu từ 20 – 50 khối | Từ 150.000 – 200.000 vnđ |
☑️ Báo giá hút hầm cầu từ 20 – 50 khối | Từ 100.000 – 150.000 vnđ |
☑️ Báo giá hút hầm cầu từ 100 khối trở lên | Từ 50.000 – 100.000 vnđ |
Bảng giá nạo vét hầm cầu dựa theo khối lượng chất thải tại Tây Ninh của Huy Hoàng |
|
Báo giá các hạng mục thi công nạo vét hầm cầu tại Tây Ninh |
Đơn gia (vnđ) |
☑️ Báo giá nạo vét & hút bùn hầm cầu 1 khối | Từ 550.000 – 750.000 vnđ |
☑️ Báo giá nạo vét & hút bùn hầm cầu 2 khối | Từ 1.200.000 – 1.400.000 vnđ |
☑️ Báo giá nạo vét chất thải hầm cầu khu chung cư 1 khối | Từ 300.000 – 400.000 vnđ |
☑️ Báo giá nạo vét chất thải hầm cầu khu chung cư 2 khối | Từ 700.000 – 800.000 vnđ |
☑️ Báo giá nạo vét chất thải hầm cầu tại xí nghiệp/nhà máy 3 khối | Từ 900.000 – 1.100.000 vnđ |
☑️ Báo giá nạo vét chất thải hầm cầu tại xí nghiệp/nhà máy 4 khối | Từ 1.300.000 – 1.500.000 vnđ |
☑️ Báo giá nạo vét chất thải hầm cầu tại khu công nghiệp 5 khối | Từ 1.600.000 – 1.800.000 vnđ |
☑️ Báo giá nạo vét chất thải hầm cầu tại khu công nghiệp 6 khối | Từ 1.800.000 – 2.100.000 vnđ |
Liên hệ Huy Hoàng tư vấn báo giá thông cống nghẹt tại Tây Ninh
- ☎️ Hotline: 0903181486
- 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Tây Ninh
- 📧 Mail: suanhahuyhoang@gmail.com
- 🌍 Website: suachuanhahuyhoang.com
Các dịch vụ liên quan thông cống nghẹt tại Tây Ninh của Huy Hoàng
Bài Viết Liên Quan
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP ?
Tổng hợp những câu hỏi thường gặp nhất dành cho khách hàng cũng như người cần tư vấn