Thi công chống thấm màng khò nóng tại quận 2【BH 5 năm】
Contents
- 1 Tham khảo bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại quận 2 của Huy Hoàng
- 1.1 Bảng giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò nóng tại quận 2 của Huy Hoàng
- 1.2 Bảng giá thi công chống thấm tường bằng màng khò nóng tại quận 2 của Huy Hoàng
- 1.3 Bảng giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò nóng tại quận 2 của Huy Hoàng
- 1.4 Bảng giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng tại quận 2 của Huy Hoàng
- 1.5 Thông tin liên hệ Huy Hoàng tư vấn báo giá chống thấm màng khò nóng tại quận 2
- 1.6 Các dịch vụ liên quan chống thấm bằng màng khò nóng tại quận 2 của Huy Hoàng
Tham khảo bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại quận 2 của Huy Hoàng
Bảng giá thi công chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò nóng tại quận 2 của Huy Hoàng |
||
Stt |
Hạng mục chống thấm bằng màng khò nóng tại quận 2 |
Đơn giá |
1 | Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò bitumode 3mm | 150.000 – 200.000 đ/m² |
2 | Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò bitumode 4mm | 170.000 – 220.000 đ/m² |
3 | Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò breiglas 3mm | 155.000 – 205.000 đ/m² |
4 | Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò breiglas 4mm | 175.000 – 225.000 đ/m² |
5 | Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò vetroasfalto 3mm | 180.000 – 230.000 đ/m² |
6 | Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò vetroasfalto 4mm | 185.000 – 235.000 đ/m² |
7 | Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò lemax 3mm | 190.000 – 240.000 đ/m² |
8 | Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò lemax 4mm | 195.000 – 245.000 đ/m² |
9 | Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm | 195.000 – 245.000 đ/m² |
10 | Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò copernit mặt cát 3mm | 220.000 – 280.000 đ/m² |
11 | Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò copernit mặt cát 4mm | 250.000 – 350.000 đ/m² |
12 | Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò Sika T130SG 3mm | 195.000 – 245.000 đ/m² |
13 | Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò Sika T140SG 4mm | 200.000 – 250.000 đ/m² |
14 | Chống thấm sân thượng, sàn bê tông, sàn mái bằng màng khò Hyperbits TCA 3mm | 195.000 – 245.000 đ/m² |
Bảng giá thi công chống thấm tường bằng màng khò nóng tại quận 2 của Huy Hoàng |
||
Stt |
Hạng mục chống thấm bằng màng khò nóng tại quận 2 |
Đơn giá |
1 | Chống thấm tường bằng màng khò bitumode 3mm | 170.000 – 220.000 đ/m² |
2 | Chống thấm tường bằng màng khò bitumode 4mm | 155.000 – 205.000 đ/m² |
3 | Chống thấm tường bằng màng khò breiglas 3mm | 175.000 – 225.000 đ/m² |
4 | Chống thấm tường bằng màng khò breiglas 4mm | 180.000 – 230.000 đ/m² |
5 | Chống thấm tường bằng màng khò lemax 3mm | 195.000 – 245.000 đ/m² |
6 | Chống thấm tường bằng màng khò lemax 4mm | 200.000 – 250.000 đ/m² |
7 | Chống thấm tường bằng màng khò vetroasfalto 3mm | 185.000 – 235.000 đ/m² |
8 | Chống thấm tường bằng màng khò vetroasfalto 4mm | 190.000 – 240.000 đ/m² |
9 | Chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm | 195.000 – 245.000 đ/m² |
10 | Chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt cát 3mm | 220.000 – 280.000 đ/m² |
11 | Chống thấm tường bằng màng khò copernit mặt cát 4mm | 250.000 – 350.000 đ/m² |
12 | Chống thấm tường bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát | 195.000 – 245.000 đ/m² |
13 | Chống thấm tường bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát | 200.000 – 250.000 đ/m² |
14 | Chống thấm tường bằng màng khò Hyperbits TCA mặt trơn 3mm | 195.000 – 245.000 đ/m² |
15 | Chống thấm tường bằng màng khò Hyperbits TCA mặt cát 3mm | 200.000 – 250.000 đ/m² |
Bảng giá thi công chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò nóng tại quận 2 của Huy Hoàng |
||
Stt |
Hạng mục chống thấm bằng màng khò nóng tại quận 2 |
Đơn giá |
1 | Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò bitumode 3mm | 150.000 – 200.000 đ/m² |
2 | Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò bitumode 4mm | 170.000 – 220.000 đ/m² |
3 | Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò breiglas 3mm | 155.000 – 205.000 đ/m² |
4 | Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò breiglas 4mm | 175.000 – 225.000 đ/m² |
5 | Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò vetroasfalto 3mm | 180.000 – 230.000 đ/m² |
6 | Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò vetroasfalto 4mm | 185.000 – 235.000 đ/m² |
7 | Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò lemax 3mm | 190.000 – 240.000 đ/m² |
8 | Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò lemax 4mm | 195.000 – 245.000 đ/m² |
9 | Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm | 195.000 – 245.000 đ/m² |
10 | Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò copernit mặt cát 3mm | 220.000 – 280.000 đ/m² |
11 | Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò copernit mặt cát 4mm | 250.000 – 350.000 đ/m² |
12 | Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát | 195.000 – 245.000 đ/m² |
13 | Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát | 200.000 – 250.000 đ/m² |
14 | Chống thấm bể bơi, bể nước, tầng hầm bằng màng khò Hyperbits TCA 3mm | 195.000 – 245.000 đ/m² |
Bảng giá thi công chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng tại quận 2 của Huy Hoàng |
||
Stt |
Hạng mục chống thấm bằng màng khò nóng tại quận 2 |
Đơn giá |
1 | Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng bitumode 3mm | 170.000 – 220.000 đ/m² |
2 | Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng bitumode 4mm | 155.000 – 205.000 đ/m² |
3 | Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng breiglas 3mm | 175.000 – 225.000 đ/m² |
4 | Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng breiglas 4mm | 180.000 – 230.000 đ/m² |
5 | Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng vetroasfalto 3mm | 185.000 – 235.000 đ/m² |
6 | Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng vetroasfalto 4mm | 190.000 – 240.000 đ/m² |
7 | Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng lemax 3mm | 195.000 – 245.000 đ/m² |
8 | Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò nóng lemax 4mm | 200.000 – 250.000 đ/m² |
9 | Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò copernit mặt trơn 3mm | 195.000 – 245.000 đ/m² |
10 | Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò copernit mặt cát 3mm | 220.000 – 280.000 đ/m² |
11 | Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò copernit mặt cát 4mm | 250.000 – 350.000 đ/m² |
12 | Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò Sika T130SG 3mm mặt cát | 195.000 – 245.000 đ/m² |
13 | Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò Sika T140SG 4mm mặt cát | 200.000 – 250.000 đ/m² |
14 | Chống thấm nhà vệ sinh, nhà tắm, wc bằng màng khò Hyperbits TCA 3mm | 195.000 – 245.000 đ/m² |
Lưu ý: Bảng báo giá thi công chống thấm màng khò nóng tại quận 2 của Huy Hoàng trên chỉ để quý khách tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ 0903.181.486 để được tư vấn miễn phí báo giá miễn phí 100%.
Thông tin liên hệ Huy Hoàng tư vấn báo giá chống thấm màng khò nóng tại quận 2
- ☎️ Hotline: 0903181486
- 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại quận 2
- 📧 Mail: suanhahuyhoang@gmail.com
- 🌍 Website: suachuanhahuyhoang.com
Các dịch vụ liên quan chống thấm bằng màng khò nóng tại quận 2 của Huy Hoàng
Bài Viết Liên Quan
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP ?
Tổng hợp những câu hỏi thường gặp nhất dành cho khách hàng cũng như người cần tư vấn